Daten werden geladen.
Daten werden geladen.
Niederrhein FVN · Saison 2026/2027 · Oberliga 2026/2027 · Herren 2026/2027 · Niederrhein 2026/2027 · Aktiv · Beginn Mi., 29. Juli 2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42:15 | +27 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32:18 | +14 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:13 | +9 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:17 | +5 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:20 | +3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:23 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | +1 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 22:21 | +1 | 15 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:27 | -5 | 15 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:14 | +8 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 14 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:25 | -10 | 11 | |
| 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:29 | -16 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:26 | -14 | 6 | |
| 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:30 | -15 | 6 | |
| 18 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:40 | -27 | 4 |
Sortiert nach Punkten, Tordifferenz und geschossenen Toren. Eine vom Verband abweichende Wertung bei Gleichstand ist in den öffentlichen Daten nicht enthalten.