Daten werden geladen.
Daten werden geladen.
Niederrhein FVN · Saison 2026/2027 · Landesliga 2026/2027 · Herren 2026/2027 · Landesliga Niederrhein · Aktiv · Beginn Mi., 29. Juli 2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:14 | +12 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:15 | +16 | 24 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27:15 | +12 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:19 | +8 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27:20 | +7 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:26 | +6 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:17 | +9 | 17 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:15 | +1 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:24 | -7 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:35 | -16 | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:30 | -16 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:25 | -9 | 9 | |
| 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:24 | -13 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 6 |
Sortiert nach Punkten, Tordifferenz und geschossenen Toren. Eine vom Verband abweichende Wertung bei Gleichstand ist in den öffentlichen Daten nicht enthalten.