Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 12 · 12 Punkte in Bezirksliga Gruppe 2
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (1) | ||
| 33 | Maurice Okicic | Tor |
| Abwehr (2) | ||
| 4 | Leoluca De Rubertis | Abwehr |
| 22 | Luc-Colin Okicic | Abwehr |
| Mittelfeld (2) | ||
| 9 | Paul Degner | Mittelfeld |
| 19 | Gianluca Cserep | Mittelfeld |
| Angriff (3) | ||
| 11 | Moritz Kaufmann | Sturm |
| 13 | Luca Piatkowski | Sturm |
| 25 | Armel Kouassi | Sturm |
| Ohne Position (5) | ||
| 1 | Gian luca Schumann | – |
| 1 | jonas schmidt | – |
| 1 | Justin Neufeld | – |
| 1 | Nils Kaufmann | – |
| 1 | Luis Schobhofen | – |
| Trainer & Staff (3) | ||
| – | Tim Schlüter | Staff |
| – | Hans-Dieter Hinrichs | Staff |
| – | Jan Kinnen | Staff |
4:3
3:5
5:2
0:2
1:0
3:1
1:3
Kreis Düsseldorf
0:3
0:3
0:1
0:4
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.