Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 11 · 0 Punkte in Kreisliga B Gruppe 1 Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 1 | Tor | |
| 22 | Tor | |
| Abwehr (2) | ||
| 5 | Abwehr | |
| 16 | Eren Semiz | Abwehr |
| Mittelfeld (4) | ||
| 0 | Jonas Keimer | Mittelfeld |
| 7 | Mittelfeld | |
| 14 | Timo Prinz | Mittelfeld |
| 30 | Mittelfeld | |
| Angriff (4) | ||
| 0 | Sebastian Topuz | Sturm |
| 9 | Sturm | |
| 25 | Pascal Wallrich | Sturm |
| 28 | Luis Kunda | Sturm |
| Ohne Position (2) | ||
| 1 | Ricardo Schlösser | – |
| 1 | Robin Schwarzbach | – |
| Trainer & Staff (1) | ||
| – | Marc-Thorben Bühring | Staff |
Keine anstehenden Spiele für diesen Verein.
Keine Ergebnisse für diesen Verein.
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.