Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 10 · 0 Punkte in Kreisliga B Gruppe 1 Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 21 | Mike Mündtrath | Tor |
| 23 | Tor | |
| Abwehr (3) | ||
| 1 | Leon Mroß | Abwehr |
| 4 | Christian Reddmann | Abwehr |
| 4 | Abwehr | |
| Mittelfeld (2) | ||
| 0 | Simon Atiye | Mittelfeld |
| 23 | Mourat Giakoup | Mittelfeld |
| Angriff (2) | ||
| 16 | Dongho Lee | Sturm |
| 17 | Alexander Herzig | Sturm |
| Ohne Position (12) | ||
| 1 | niklas wienhusen | – |
| 1 | Lukas Schramm | – |
| 1 | marc giewald | – |
| 1 | abdelilah balkaa | – |
| 1 | frederik seidel | – |
| 1 | Dean Jurnicek | – |
| 1 | max bauer | – |
| 1 | nedin hadzovic | – |
| 1 | Kevin Prümen | – |
| 1 | Maurice Bersch | – |
| 1 | Dominik Weisenberg | – |
| 1 | Stefan Schlundt | – |
| Trainer & Staff (5) | ||
| – | Kevin Jeschke | Staff |
| – | Robin Pfisterer | Staff |
| – | Daniél Harrer | Staff |
| – | bantis niko | Staff |
| – | Samir Ulad El Gars | Staff |
Keine anstehenden Spiele für diesen Verein.
Keine Ergebnisse für diesen Verein.
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.