Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 14 · 0 Punkte in Kreisliga B Gruppe 2 Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (1) | ||
| 1 | Tor | |
| Abwehr (1) | ||
| 4 | Hussein Sehen | Abwehr |
| Mittelfeld (5) | ||
| 0 | Cengiz Sayak | Mittelfeld |
| 2 | Marius Oswald | Mittelfeld |
| 5 | Paolo Di Liberto | Mittelfeld |
| 11 | Hakan Sariyayla | Mittelfeld |
| 80 | Mohammad Salim Khair Khowa | Mittelfeld |
| Angriff (1) | ||
| 28 | Mert Gülec | Sturm |
| Ohne Position (1) | ||
| 1 | Leon Can Batibeki | – |
| Trainer & Staff (1) | ||
| – | mali vural | Staff |
Keine anstehenden Spiele für diesen Verein.
Keine Ergebnisse für diesen Verein.
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.