Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 6 · 17 Punkte in Bezirksliga Gruppe 1
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 1 | Daniel Schäfer | Tor |
| 12 | Kazuki Nishidate | Tor |
| Abwehr (1) | ||
| 5 | Anel peco | Abwehr |
| Mittelfeld (5) | ||
| 8 | Mohamed Darwish | Mittelfeld |
| 15 | Tarik Mavili | Mittelfeld |
| 17 | Gian Luca Iseni | Mittelfeld |
| 32 | Taisei Ichiura | Mittelfeld |
| 33 | Wesley Wronski | Mittelfeld |
| Angriff (4) | ||
| 9 | Selcuk Yavuz | Sturm |
| 10 | Sahin Ayas | Sturm |
| 11 | Diyar Turan | Sturm |
| 23 | Melva Luzalunga | Sturm |
| Trainer & Staff (5) | ||
| – | Staff | |
| – | Thomas Dräger | Staff |
| – | Staff | |
| – | Tobias Kaspar | Staff |
| – | Staff | |
Keine anstehenden Spiele für diesen Verein.
Kreis Düsseldorf
1:1
4:1
Kreis Düsseldorf
3:0
Kreis Düsseldorf
2:1
Kreis Düsseldorf
5:1
Kreis Düsseldorf
6:1
Kreis Düsseldorf
0:0
3:2
Kreis Düsseldorf
0:3
Kreis Düsseldorf
3:1
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.
Joshua Sumbunu
Turu Düsseldorf→
FC Kosova Düsseldorf· Vollzogen