Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 11 · 14 Punkte in Bezirksliga Gruppe 1
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 1 | Payam Safarpour-Malekabad | Tor |
| 25 | Alex Anton | Tor |
| Abwehr (4) | ||
| 1 | Abwehr | |
| 3 | Anton Redlich | Abwehr |
| 20 | Abwehr | |
| 21 | Devin Temur | Abwehr |
| Mittelfeld (3) | ||
| 7 | Dennis Dowidat | Mittelfeld |
| 8 | Tom Boris Hennig | Mittelfeld |
| 26 | Richard Marliani | Mittelfeld |
| Angriff (2) | ||
| 9 | Sturm | |
| 10 | Ayoub Alaiz | Sturm |
| Ohne Position (4) | ||
| 1 | carlo salman | – |
| 1 | Paul Schoemaker | – |
| 1 | Stephanos Alemu | – |
| 1 | Finn Lange | – |
| Trainer & Staff (5) | ||
| – | Marco Mancini | Staff |
| – | Gökhan Yasar | Staff |
| – | Michell Appiah | Staff |
| – | Christian Scholz | Staff |
| – | Sascha Walbröhl | Staff |
Keine anstehenden Spiele für diesen Verein.
Kreis Düsseldorf
1:0
Kreis Düsseldorf
4:3
1:0
Kreis Düsseldorf
4:2
3:2
Kreis Düsseldorf
6:0
Kreis Düsseldorf
0:0
Kreis Düsseldorf
2:1
Kreis Düsseldorf
2:2
Kreis Düsseldorf
2:3
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.