Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 12 · 12 Punkte in Bezirksliga Gruppe 1
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Abwehr (3) | ||
| 4 | Yavuz Selim Erdogan | Abwehr |
| 18 | Wiren Bhaskar | Abwehr |
| 34 | Koray Tepegöz | Abwehr |
| Mittelfeld (2) | ||
| 20 | Mittelfeld | |
| 44 | Baron Asemota | Mittelfeld |
| Ohne Position (3) | ||
| 1 | Keeoong Lee | – |
| 1 | Edward Osei-Nkansah | – |
| 1 | Younes Tahri | – |
| Trainer & Staff (2) | ||
| – | Goran Tomic | Staff |
| – | Said Habsaoui | Staff |
Keine anstehenden Spiele für diesen Verein.
Kreis Düsseldorf
1:1
2:0
Kreis Düsseldorf
3:1
Kreis Düsseldorf
4:2
5:1
Kreis Düsseldorf
1:1
2:3
Kreis Düsseldorf
4:2
2:0
Kreis Düsseldorf
2:2
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.