Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 9 · 15 Punkte in Bezirksliga Gruppe 1
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (1) | ||
| 1 | Sebastian von der Groeben | Tor |
| Abwehr (6) | ||
| 1 | Anes Danijali | Abwehr |
| 2 | Lucas Seibert | Abwehr |
| 4 | Mohamed Elbass | Abwehr |
| 5 | Finn Schröder | Abwehr |
| 6 | Dion Knoche | Abwehr |
| 8 | Levin Richter | Abwehr |
| Mittelfeld (5) | ||
| 13 | Justin Morr | Mittelfeld |
| 17 | Nick Hartmann | Mittelfeld |
| 23 | Maxi Ganns | Mittelfeld |
| 27 | Leonard Prusa | Mittelfeld |
| 28 | Ali Can Aktag | Mittelfeld |
| Angriff (1) | ||
| 20 | Yasin Bünyamin Uzun | Sturm |
| Ohne Position (1) | ||
| 1 | Sebastian Höfig | – |
| Trainer & Staff (3) | ||
| – | Tomislav Mirosavljevic | Staff |
| – | Mark Rueber | Staff |
| – | Staff | |
Keine anstehenden Spiele für diesen Verein.
0:0
Kreis Düsseldorf
4:3
0:0
3:3
2:3
0:0
0:4
2:2
1:1
1:0
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.