Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 5 · 22 Punkte in Kreisliga A Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 1 | Tor | |
| 1 | Keven Adu | Tor |
| Abwehr (1) | ||
| 19 | Giuliano Papa | Abwehr |
| Mittelfeld (3) | ||
| 6 | Henrik Boßmann | Mittelfeld |
| 24 | Calvin Klein | Mittelfeld |
| 27 | Mittelfeld | |
| Angriff (1) | ||
| 0 | Johnny Schmidt | Sturm |
| Ohne Position (1) | ||
| 1 | youssef benali | – |
| Trainer & Staff (3) | ||
| – | Michael Worbertz | Staff |
| – | Volkan Sariyayla | Staff |
| – | Alexander Lederer | Staff |
2:0
2:3
1:3
7:0
Kreis Düsseldorf
2:2
1:2
Kreis Düsseldorf
0:2
5:1
0:2
6:0
2:1
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.