Daten werden geladen.
Daten werden geladen.
Niederrhein FVN · Saison 2026/2027 · Kreisliga A 2026/2027 · Herren 2026/2027 · Kreis Düsseldorf · Aktiv · Beginn Do., 30. Juli 2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 51:13 | +38 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38:13 | +25 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30:15 | +15 | 27 | |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48:13 | +35 | 25 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:11 | +22 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:22 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:31 | -1 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:29 | -5 | 16 | |
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:32 | -10 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:26 | 0 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:31 | -14 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:43 | -28 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:26 | -13 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:27 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20:36 | -16 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19:46 | -27 | 5 |
Sortiert nach Punkten, Tordifferenz und geschossenen Toren. Eine vom Verband abweichende Wertung bei Gleichstand ist in den öffentlichen Daten nicht enthalten.