Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 2 · 28 Punkte in Kreisliga A Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 1 | Ferdinand Rosen | Tor |
| 1 | Burak Köktürk | Tor |
| Abwehr (1) | ||
| 4 | Jose Guillermo Rivero Hoffmann | Abwehr |
| Angriff (2) | ||
| 11 | Dominic Abdel-Ahad | Sturm |
| 22 | Dennis Ordelheide | Sturm |
| Ohne Position (4) | ||
| 1 | Maximilian Schlüß | – |
| 1 | Nico Mühlenkamp | – |
| 1 | Maximilian Kuhs | – |
| 1 | Pierre Kerschowski | – |
| Trainer & Staff (3) | ||
| – | Michael Heinz Kelleners | Staff |
| – | Thomas Kreß | Staff |
| – | Jan Weyland | Staff |
3:0
2:3
6:1
0:1
3:2
0:5
7:1
Kreis Düsseldorf
1:5
1:1
Kreis Düsseldorf
3:1
3:2
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.
Dennis Ordelheide
TSV Eller→
DJK Tusa 06· Vollzogen