Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 9 · 15 Punkte in Kreisliga A Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 1 | Tor | |
| 77 | Said Aydin | Tor |
| Abwehr (1) | ||
| 16 | Burak Yildiz | Abwehr |
| Mittelfeld (5) | ||
| 0 | Besim Dalmis | Mittelfeld |
| 8 | Mittelfeld | |
| 9 | Mittelfeld | |
| 10 | Muhammet Ucar | Mittelfeld |
| 20 | Massin El Majouti | Mittelfeld |
| Angriff (1) | ||
| 0 | Fatih Kurt | Sturm |
| Ohne Position (5) | ||
| 1 | mahir yildiray | – |
| 1 | Arda Tokat | – |
| 1 | mahmut karaca | – |
| 1 | denis lok | – |
| 1 | Alperen Ayar | – |
| Trainer & Staff (5) | ||
| – | Muhammed Gecgel | Staff |
| – | Staff | |
| – | erdem güngör | Staff |
| – | Tuncer Tokat | Staff |
| – | ali Aytekin | Staff |
1:3
0:2
Kreis Düsseldorf
10:0
0:3
Kreis Düsseldorf
2:1
4:1
3:0
2:1
5:4
4:3
1:4
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.