Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 15 · 8 Punkte in Kreisliga A Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (2) | ||
| 1 | Lucas Schröder | Tor |
| 33 | Agron Kashtanjeva | Tor |
| Abwehr (4) | ||
| 5 | Philipp Geißler | Abwehr |
| 11 | Abwehr | |
| 17 | Abwehr | |
| 18 | Abwehr | |
| Mittelfeld (4) | ||
| 10 | Mittelfeld | |
| 19 | Benjamin Dykoff | Mittelfeld |
| 29 | Dominik Cikac | Mittelfeld |
| 92 | Jeremy Dykoff | Mittelfeld |
| Angriff (2) | ||
| 9 | Jannis Remhof | Sturm |
| 18 | Bleron Arifi | Sturm |
| Ohne Position (3) | ||
| 1 | ramazan kocak | – |
| 1 | marvin kucznierz | – |
| 1 | Kevin Nassen | – |
| Trainer & Staff (3) | ||
| – | Thomas Priebke | Staff |
| – | Staff | |
| – | Torsten Böhm | Staff |
–
–
Kreis Düsseldorf
–
–
–
–
–
–
1:3
2:2
1:3
0:1
1:1
3:2
Kreis Düsseldorf
2:0
3:1
Kreis Düsseldorf
3:1
1:5
Kreis Düsseldorf
3:0
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.