Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 11 · 13 Punkte in Kreisliga A Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Abwehr (1) | ||
| 3 | Dani Haschim | Abwehr |
| Mittelfeld (3) | ||
| 1 | Ilias Aourir | Mittelfeld |
| 8 | Mittelfeld | |
| 9 | Leon Tomy | Mittelfeld |
| Ohne Position (14) | ||
| 1 | David Pitzer | – |
| 1 | Dominik Mailath | – |
| 1 | justin sokoliß | – |
| 1 | Pascal Pitzer | – |
| 1 | Dylan Borns | – |
| 1 | Declan Kelly | – |
| 1 | Mika Näckel | – |
| 1 | Yassin Zennati | – |
| 1 | max eilmes | – |
| 1 | fabian schlegel | – |
| 1 | jasmin fischer | – |
| 1 | Alper Yasar | – |
| 1 | Timo Schnecking | – |
| 1 | Pascal Santo | – |
| Trainer & Staff (3) | ||
| – | Staff | |
| – | Julia Blüml | Staff |
| – | Andreas Bluhm | Staff |
–
Kreis Düsseldorf
–
Kreis Düsseldorf
–
Kreis Düsseldorf
–
Kreis Düsseldorf
–
Kreis Düsseldorf
–
Kreis Düsseldorf
–
Kreis Düsseldorf
–
Kreis Düsseldorf
3:1
Kreis Düsseldorf
0:2
Kreis Düsseldorf
0:0
4:0
Kreis Düsseldorf
2:1
0:2
Kreis Düsseldorf
0:2
3:1
Kreis Düsseldorf
2:4
Kreis Düsseldorf
2:1
Kreis Düsseldorf
1:3
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.