Daten werden geladen.
Daten werden geladen.

Platz 6 · 20 Punkte in Kreisliga A Düsseldorf
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Torwart (1) | ||
| 22 | Jakob Ingendoh | Tor |
| Abwehr (1) | ||
| 4 | Bekir Akyol | Abwehr |
| Mittelfeld (3) | ||
| 0 | Jaro Vogtmüller | Mittelfeld |
| 6 | Quang Nghi Nguyen | Mittelfeld |
| 34 | Ardian Duraku | Mittelfeld |
| Angriff (1) | ||
| 7 | Viktor Kijach | Sturm |
| Ohne Position (4) | ||
| 1 | Maik Gaida | – |
| 1 | Tobias Nassen | – |
| 1 | Qlirim Krasniqi | – |
| 1 | David Szewczyk | – |
| Trainer & Staff (1) | ||
| – | Staff | |
Kreis Düsseldorf
–
–
–
Kreis Düsseldorf
–
–
Kreis Düsseldorf
–
–
–
2:2
3:0
4:3
Kreis Düsseldorf
6:0
1:1
2:4
3:0
0:2
0:2
1:5
3:2
Für diesen Verein sind keine Spielvideos veröffentlicht.
Für diesen Verein sind keine Fotos veröffentlicht.
Jaro Vogtmüller
VfB 03 Hilden II→
Rhenania Hochdahl· Vollzogen
Hakan Simsek
BV 04 DÜSSELDORF→
Rhenania Hochdahl· Vollzogen